型号 | P16S150A-0001-20A | ||
串数 | 支持15-16串铁锂电池 | ||
充电限流 | 限流20A可选 | ||
持续放电电流 | 150A | ||
电量计功能 | SOC计算 | ||
通讯接口 | RS232/RS485/CAN | ||
通讯协议 | PACE MODBUS通信协议 | ||
功能 | 支持短路保护/干接点/大容性负载/自动编码/多电池并机/多协议自动识别等 | ||
采集精度 | 电压精度:±10mV;电流精度:±2%@FS;温度精度:±2℃ |
产品优势:
1、稳定性高
2、高精度检测
3、温度保护
4、过压保护
5、可调过流保护
6、多种休眠唤醒方式
7、符合UL1973&IEC62619